PROLIST
產(chǎn)品展示您的位置 >> 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電力檢修儀器儀表 > 測試鉗、接線柱 > SHSB系列輕型試驗變壓器
技術(shù)指標 ◆使用環(huán)境條件 環(huán)境溫度不高于+40℃、不低于-20℃ 空氣相對濕度不大于90% 海拔高度不超過2000米 ◆工作電壓 電源控制箱(臺)輸入電壓為工頻220V或380V,相對誤差不超過±10%。(具體使用電壓根據(jù)用戶所定試驗變壓器規(guī)格選?。?◆SHSB系列試驗變壓器額定參數(shù)(詳細見表2、表3)
SHSB系列交流試驗變壓器額定參數(shù) 表2
型號 規(guī)格 | 容量 | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | |||
KVA | 電壓 KV | 電流 mA | 電壓V | 電流A | 電壓V | 高/儀 | 30 分鐘 | ||
SHSB-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 | |
SHSB-5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 | |
SHSB-20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 | |
SHSB-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 | |
SHSB-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 | |
SHSB-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 | |
SHSB-100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 | |
SHSB-200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 | |
SHSB-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
SHSB系列交直流試驗變壓器額定參數(shù) 表3
型號 規(guī)格 | 容量 | 高壓輸出KV | 高壓輸出 mA | 低壓輸入 | 儀表V | 變比 | |||
KVA | AC | DC | AC | DC | 電壓V | 電流A | AC | 高/儀 | |
SHSB(JZ)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 100 | 500 |
SHSB(JZ)-5/100 | 5 | 100 | 140 | 50 | 15 | 380 | 13 | 100 | 1000 |
SHSB(JZ)-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 380 | 26 | 100 | 1000 |
SHSB(JZ)-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 100 | 1000 |
SHSB(JZ)30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 100 | 1000 |
SHSB(JZ)-20/150 | 20 | 150 | 210 | 130 | 50 | 380 | 53 | 150 | 1000 |
SHSB(JZ)-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 150 | 1000 |